MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
O PQC, está estruturado para que as organizações contábeis possam participar independentemente do tamanho, do estágio da gestão e da localização. Trata-se de um incentivo a evolução da gestão e o reconhecimento a cada estágio alcançado.
A tabela abaixo indica as possibilidades de participação e a maturidade da gestão esperada de uma empresa reconhecida, de acordo com cada estágio, considerando suas práticas de gestão e resultados:
Estágio | Práticas de Gestão | Resultados | |
1 | Organizações que estão dispostas a iniciar a prática da gestão como forma de buscar melhores resultados. | Empresas que normalmente não tem a cultura da medição para análise de desempenho, mas estão dispostas a iniciar. | |
2 | Organizações que apesar de já terem uma gestão pragmática ao longo de sua história, jamais utilizaram o Modelo de Excelência para a Gestão como referência no Sistema de Gestão. | Início de medição de alguns resultados relevantes, prescritos no PQC. | |
3 | Organizações que apesar de já terem uma gestão pragmática ao longo de sua história, estão em início de utilização do Modelo de Excelência para a Gestão como referência no Sistema de Gestão. | Início de medição de alguns resultados relevantes, prescritos no PQC, histórico de medição de resultados e busca de informações comparativas.
|
|
4 | Enfoques preliminares com início de desenvolvimento e implementação de práticas de gestão, conduzido pela Liderança. Práticas no mínimo, adequadas à maioria dos requisitos abrangendo a maioria das áreas, processos, produtos e ou partes interessadas pertinentes. Início de práticas de aprendizado já gerando melhorias. | A maioria dos resultados relevantes apresentados são decorrentes da aplicação das práticas implementadas e pelos menos já alguns apresentam melhorias. Início de uso de referenciais comparativos em alguns resultados. | |
5 | Início de enfoques sistêmicos, conduzidos pela Liderança, com desenvolvimento e implementação das práticas de gestão coerentes com as estratégias e objetivos, adequadas a muitos dos requisitos já apresentando atendimento proativo para alguns destes requisitos. As práticas de gestão possuem aplicação continuada e abrangendo a maioria dos processos/ áreas/ produtos ou serviços, sendo evidenciado algumas melhorias decorrentes do aprendizado. | Existência de resultados relevantes decorrentes da aplicação das práticas implementadas, alguns com melhoria, sendo o desempenho igual ou superior em algumas das informações comparativas pertinentes. | |
6 | Enfoques sistêmicos e integrados com desenvolvimento e implementação adequados a quase todos os requisitos, apresentando atendimentos proativos à maioria destes requisitos. As práticas de gestão apresentadas possuem aplicação continuada e abrangendo a quase todos os processos/ áreas/ produtos ou serviços, apresentando melhorias decorrentes do aprendizado na maioria destas práticas
|
Existência de resultados relevantes decorrentes da aplicação das práticas implementadas, sendo que a maioria dos resultados apresentam melhorias, inclusive os estratégicos, e desempenho igual ou superior às informações comparativas pertinentes. |